Уточняйте стоимость и наличие по телефонам или через форму вопроса ниже
+375 17 373-18-18 +375 17 373-18-28
+375 29 748-05-03 +375 29 327-54-44
Экспандерные головки для изготовления точных муфтовых соединений, в соответствии с нормами DVGW / DIN, а также Gas de France.
Стандартные клепаные экспандерные головки РОТЕНБЕРГЕР также подходят к соответствующим клещам других производителей.
Производитель: Rothenberger (Ротенбергер).
*** Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков предусмотрена система скидок.
* Максимальная толщина стенки, мм
Характеристики экспандерных головок:
- Отпадают расходы на приобретение и хранение фитингов
- На 50 % сокращаются расходы на оплату рабочего времени
- На 50 % сокращаются расходы на припой и энергию
- Остатки труб можно переработать в фитинги
- Уменьшается количество соединений, подлежащих пайке, и повышается надежность трубопровода
- Ноу-хау от пионера и ведущего производителя экспандерной техники на протяжении более 35 лет
- Спец. закалка сегментов: выдерживают высокие нагрузки, долговечные
- Выступ на рабочей части головки позволяет калибровать деформированные трубы и фитинги
- 6 направляющих и 6 сегментов для центровки и максимального расширения, обеспечивающих идеальный капиллярный зазор
- Легкоподвижная резьба для быстроты замены
Стоимость экспандерных головок:
Артикул | мм / дюйм | Cu* | Al* | Fe* | Inox* | А, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1008 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
1.1010 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
1.1012 | 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 |
1.1014 | 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 |
1.1015 | 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 |
1.1016 | 16 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 |
1.1018 | 18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 |
1.1020 | 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 |
1.1022 | 22 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 20,5 |
1.1028 | 28 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -- | 18,5 |
1.1032 | 32 | 1,5 | -- | -- | -- | 19,5 |
1.1035 | 35 | 1,6 | -- | -- | -- | 19,5 |
1.1038 | 38 | 1,6 | -- | -- | -- | 19,5 |
1.1040 | 40 | 1,5 | -- | -- | -- | 19,5 |
1.1042 | 42 | 1,5 | -- | -- | -- | 19,5 |
1.1008 | 5/16" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
1.1052 | 3/8" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,4 |
1.1053 | 1/2" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 11,0 |
1.1054 | 5/8" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 14,0 |
1.1055 | 3/4" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,1 |
1.1056 | 7/8" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,0 |
1.1057 | 1" | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -- | 15,8 |
1.1058 | 1.1/8" | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -- | 17,0 |
1.1059 | 1.1/4" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,0 |
1.1035 | 1.3/8" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,0 |
1.1038 | 1.1/2" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,0 |
1.1062 | 1.5/8" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,5 |
1.1063 | 1.3/4" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,5 |
Компания ООО "ЭГА СМАЙЛ" осуществляет продажу и доставку товара "Экспандерные головки (стандартные)" производитель "Rothenberger" по всей территории РБ. Цены, условия гарантии и сервисного обслуживания оборудования "Rothenberger" уточняйте по телефону.