Уточняйте стоимость и наличие по телефонам или через форму вопроса ниже
+375 17 373-18-18 +375 17 373-18-28
+375 29 748-05-03 +375 29 327-54-44
Экспандерные головки для тонкостенных и толстостенных труб с максимальной толщиной стенки 2,5 мм.
Предназначены для изготовления точных муфтовых соединений, в соответствии с нормами DVGW / DIN, а также Gas de France.
Точное направление сегментов через усиленный корпус головки.
Производитель: Rothenberger (Pотенбергер).
*** Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков предусмотрена система скидок.
Стоимость экспандерных головок:
Артикул | дюйм / мм | Cu* | Al* | Fe* | Inox* | А, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1376 | 1” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
1.1358 | 1.1/8” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1332 | 1.1/4” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1335 | 1.3/8” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1338 | 1.1/2” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1362 | 1.5/8” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1364 | 2” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 17,0 |
1.1346 | 2.1/8” | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 17,0 |
1.1348 | 2.1/2” | 2,5 | 2,5 | -- | -- | 17,0 |
1.1323 | 22 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
1.1325 | 25 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
1.1328 | 28 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1330 | 30 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1332 | 32 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1335 | 35 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1336 | 36 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1338 | 38 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1340 | 40 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1342 | 42 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1345 | 52 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1346 | 54 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
1.1348 | 64 | 2,5 | 2,5 | -- | -- | 19,5 |
1.1380 | 67 | 2,5 | 2,5 | -- | -- | 19,5 |
Компания ООО "ЭГА СМАЙЛ" осуществляет продажу и доставку товара "Экспандерные головки тип S" производитель "Rothenberger" по всей территории РБ. Цены, условия гарантии и сервисного обслуживания оборудования "Rothenberger" уточняйте по телефону.